| SDÜ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA HASTANESİ VE TIP FAKÜLTESİ | ||||||||
| BASKETBOL TURNUVASI PUAN DURUMU | ||||||||
| A GRUBU | ||||||||
| S | A GRUBU TAKIMLAR | O | G | M | AG | YG | AV | P |
| 1 | RUBBER DUNK | 2 | 2 | 0 | 43 | 15 | 28 | 4 |
| 2 | EMERGENCY BOYS | 2 | 1 | 1 | 17 | 28 | -11 | 3 |
| 3 | OK ABİ | 2 | 0 | 2 | 15 | 32 | -17 | 2 |
| 4 | ||||||||
| B GRUBU | ||||||||
| S | B GRUBU TAKIMLAR | O | G | M | AG | YG | AV | P |
| 1 | ÇÜNÜR CATS | 3 | 3 | 0 | 52 | 17 | 35 | 6 |
| 2 | FİZYO FORCE | 3 | 2 | 1 | 34 | 42 | -8 | 5 |
| 3 | BOZUK TEYP | 3 | 1 | 2 | 22 | 36 | -14 | 4 |
| 4 | SDÜ GENÇLİK SPOR | 3 | 0 | 3 | 38 | 51 | -13 | 3 |
| C GRUBU | ||||||||
| S | C GRUBU TAKIMLAR | O | G | M | AG | YG | AV | P |
| 1 | BOSTON DENTİX | 2 | 2 | 0 | 24 | 19 | 5 | 4 |
| 2 | NİZAMİ CEDİD | 2 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 3 |
| 3 | ORTOPEDİ | 2 | 0 | 2 | 20 | 31 | -11 | 2 |
| 4 | ||||||||
| D GRUBU | ||||||||
| S | D GRUBU TAKIMLAR | O | G | M | AG | YG | AV | P |
| 1 | GEZEN MÜDAVİMS | 3 | 3 | 0 | 54 | 30 | 24 | 6 |
| 2 | SPOR HEKİMLİĞİ | 3 | 2 | 1 | 39 | 35 | 4 | 5 |
| 3 | İDARE | 3 | 1 | 2 | 41 | 37 | 4 | 4 |
| 4 | BLOK SPOR | 3 | 0 | 3 | 21 | 53 | -32 | 3 |
