VOLEYBOL TURNUVASI PUAN DURUMU 24.04.2025 GÜNCEL

                                                 A GRUBU
TAKIM O G M A.SET V.SET P
ACİL TIP 3 2 1 4 3 4
SDÜ DİŞ 2 2 0 4 1 4
KARTALLAR 2 2 0 4 0 4
BİLGİ İŞLEM 2 0 2 1 4 1
FARMA SÖTİK 2 0 2 1 4 1
                                                  B GRUBU
TAKIM O G M A.SET V.SET P
İDARE 3 3 0 6 1 6
FİLE. 4B’LİLERİ 3 1 2 3 4 3
DİŞ GÜÇLER 2 1 1 2 2 2
VOLUDENT 2 1 1 2 2 2
FİLE.HEMŞİRELERİ 2 0 2 0 4 0
                                                C GRUBU
TAKIM O G M A.SET V.SET P
VOLE 2 2 0 4 0 4
FARMA DİNAMO 2 2 0 4 0 4
CSI SPARTA 3 1 2 2 4 2
SHYM 2 1 1 2 2 2
SAHİPSİZ SPOR 3 0 3 0 6 0
                                              D GRUBU
TAKIM O G M A.SET V.SET P
NÜKLEER BOMBA 3 2 1 5 3 5
GALACTİCOS 3 1 2 4 4 4
VOLEYBALL TİME 2 2 0 4 1 4
NEFES SPOR 2 1 1 2 3 2
VOLE ECZ 2 0 2 0 4 0
Abone ol
Bildir
0 Yorum
En Yeni
En Eski En çok oylanan
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
0
Düşüncelerinizi bilmeyi çok isterim, lütfen yorum yapın.x