| Puan Durumu (Ayrıntılı) A Grubu |
| Grup A | TAKIMLAR | O | G | M | B | A.G. | Y.G. | Av. | P |
| 1 | İNTÖRNASYONEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 2 | ANATOMİ UNİTES | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 3 | REAL PEDİS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 4 | SKULL BASE UNITED | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 |
| 5 | İNTERN MİLAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 6 | NIGHTINGALE FOREST | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 7 | OLD BOYS | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| S | TAKIMLAR | O | G | M | B | A.G. | Y.G. | Av. | P |
| Puan Durumu (Ayrıntılı) B Grubu |
| Grup B | TAKIMLAR | O | G | M | B | A.G. | Y.G. | Av. | P |
| 1 | HK UZMAN MEDİKAL NUHUN GEMİSİ | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | +18 | 9 |
| 2 | BİZOTAJ FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | +11 | 7 |
| 3 | DENTİSTİR CITY | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 4 | ENJEKTÖR CİTY | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 5 | JAWS2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 7 | AYASOFYA TESBİH ANESTEZİGÜCÜ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| 6 | REAL DENTİN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| S | TAKIMLAR | O | G | M | B | A.G. | Y.G. | Av. | P |
| Puan Durumu (Ayrıntılı) C Grubu |
| Grup C | TAKIMLAR | O | G | M | B | A.G. | Y.G. | Av. | P |
| 1 | CSI SPARTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 7 |
| 2 | VEFA SPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 7 |
| 3 | ASİSTOL FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 4 | GENÇLERBİRLİĞİ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 5 | RF EAGLES | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 6 | SMYO FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| S | TAKIMLAR | O | G | M | B | A.G. | Y.G. | Av. | P |
Puan Durumu (Ayrıntılı) D Grubu
| Grup D | TAKIMLAR | O | G | M | B | A.G. | Y.G. | Av. | P |
| 1 | GAR 1936 İDARE SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 |
| 2 | ANTRE KİTCHEN ALA LIQUERPOOL | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | ACİL FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 4 | NEŞTER FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | +1 | 3 |
| 5 | MERGENTECH BİLGİ İŞLEM | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 6 | RİGOR MORTİS | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| S | TAKIMLAR | O | G | M | B | A.G. | Y.G. | Av. | P |